Хэнтий аймгийн малчин өрх, малтай өрх, мал бүхий өрх
Д/д Сумын нэр 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он
Малчин өрх Малтай өрх Мал бүхий өрх Малчин өрх Малтай өрх Мал бүхий өрх Малчин өрх Малтай өрх Мал бүхий өрх Малчин өрх Малтай өрх Мал бүхий өрх Малчин өрх Малтай өрх Мал бүхий өрх
1 Галшар 553 1088 535 573 1161 588 642 1260 618 708 1317 609 510  1 347   689
2 Баянхутаг 678 872 194 701 893 192 709 955 246 718 982 264 595   994   248
3 Баянмөнх 312 390 78 312 392 80 346 408 62 331 409 78 252   424   73
4 Дархан 264 389 125 301 415 114 340 457 117 348 488 140 433   496   162
5 Дэлгэрхаан 250 346 96 253 361 108 295 373 78 254 374 120 416   370   118
6 Жаргалтхаан 261 347 86 277 370 93 328 417 89 347 433 86 329   439   97
7 Цэнхэрмандал 428 550 122 490 591 101 576 656 80 574 693 119 477   709   106
8 Өмнөдэлгэр 479 750 271 493 762 269 482 769 287 483 796 313 939   807   325
9 Батширээт 445 516 71 461 546 85 471 574 103 489 584 95 350   586   74
10 Биндэр 257 353 96 262 346 84 295 364 69 305 376 71 480   383   55
11 Баян-Адарга 364 478 114 429 526 97 422 529 107 438 529 91 334   522   89
12 Дадал 346 470 124 366 501 135 419 526 107 429 554 125 328   559   142
13 Норовлин 327 420 93 336 446 110 340 459 119 338 470 132 354   475   146
14 Батноров 264 370 106 287 386 99 312 400 88 322 432 110 745   431   148
15 Баян-Овоо 274 374 100 299 401 102 374 422 48 372 443 71 342   462   108
16 Мөрөн 870 1145 275 892 1174 282 912 1206 294 910 1262 352 283  1 312   373
17 Хэрлэн 395 438 43 416 463 47 439 497 58 460 521 61 658   536   58
18 Бор-Өндөр 137 177 40 141 216 75 144 227 83 122 221 99 148   221   73
                                 
Дүн 6904 9473 2569 7289 9950 2661 7846 10499 2653 7948 10884 2936 7973 11073 3084

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-21 өдөр 11:37:2 цаг