Мянгаас дээш толгой малтай өрх
Сумын нэр  Мянгаас дээш малтай өрх 2015 он  Мянгаас дээш малтай өрх 2016 он  Мянгаас дээш малтай өрх 2017 он  Мянгаас дээш малтай өрх 2018 он  Мянгаас дээш малтай өрх 2019 он
Бүгд  Үүнээс Бүгд  Үүнээс Бүгд  Үүнээс Бүгд  Үүнээс Бүгд  Үүнээс
1000-1499 1500-1999 2000-аас дээш 1000-1499 1500-1999 2000-аас дээш 1000-1499 1500-1999 2000-аас дээш 1000-1499 1500-1999 2000-аас дээш 1000-1499 1500-2000 2001-ээс дээш
1 Галшар    85   55   15   15   86   54   16   16   102   64   17   21   94   56   20   18 88   54   19   15
2 Баянхутаг   106   67   18   21   120   69   24   27   147   84   34   29   144   84   28   32 138   85   23   30
3 Баянмөнх   30   16   6   8   36   22   4   10   38   21   6   11   36   18   9   9 34   19   5   10
4 Дархан   44   29   6   9   43   26   8   9   43   35     8   56   38   11   7 59   42   9   8
5 Дэлгэрхаан   40   37     3   54   43   9   2   73   62   9   2   70   56   11   3 59   53   4   2
6 Жаргалтхаан   50   35   12   3   48   40     8   71   51   15   5   59   41   15   3 58   42   11   5
7 Цэнхэрмандал   45   28   11   6   53   34   10   9   49   30   11   8   65   44   12   9 70   45   14   11
8 Өмнөдэлгэр   97   77   11   9   103   78   13   12   120   86   22   12   131   90   31   10 153   105   33   15
9 Батширээт   12   9   2   1   10   7   1   2   11   7   3   1   12   6   5   1 17   11   4   2
10 Биндэр   31   22   4   5   38   24   9   5   47   32   6   9   57   36   12   9 63   40   11   12
11 Баян-Адарга   23   17   3   3   24   17   3   4   37   26   5   6   33   20   6   7 42   28   5   9
12 Дадал   11   2   8   1   14   2   11   1   19   5   13   1   4   3     1 6   5     1
13 Норовлин   17   13   2   2   16   12   3   1   26   20   3   3   32   25   6   1 40   34   4   2
14 Батноров   66   51   9   6   69   53   9   7   80   58   14   8   103   75   16   12 110   81   20   9
15 Баян-Овоо   28   19   6   3   32   20   6   6   43   22   12   9   49   24   15   10 50   26   17   7
16 Мөрөн   39   27   7   5   39   25   7   7   42   22   14   6   37   24   9   4 43   27   12   4
17 Хэрлэн   49   32   10   7   61   39   13   9   68   45   17   6   70   42   14   14 82   53   20   9
18 Бор-Өндөр   16   14   2     14   14       13   12     1   5   5     5   5    
                                           
Дүн   789   550   132   107   860   579   146   135  1 029   682   201   146  1 057   687   220   150 1117   755   211   151

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-21 өдөр 11:33:4 цаг