Хэнтий аймгийн нийт малын тоо хээлтэгч, хээлтүүлэгийн эзлэх хувь
                                                     
Сумын нэр Нийт малын тоо Хээлтэгч Хээлтүүлэгч Нийт малд хээлтэгчийн эзлэх хувь Нийт малд хээлтүүлэгчийн эзлэх хувь
2015 он 2016 он  2017 он  2018 он  2019 он  2015 он 2016 он  2017 он  2018 он  2019 он  2015 он 2016 он  2017 он  2018 он  2019 он  2015 он 2016 он  2017 он  2018 он  2019 он  2015 он 2016 он  2017 он  2018 он  2019 он 
1 Галшар  281802 295895 328406 330231 324718 124053 130839 144270 148123 150336 2966 3027 3361 3461 3602 44.0 44.2 43.9 44.9 44.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2 Баянхутаг 346295 381360 447013 460900 460350 160300 175379 206480 220401 224083 3202 3463 4145 4362 4671 46.3 46.0 46.2 47.8 47.8 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0
3 Баянмөнх 159991 175780 191027 182842 192271 72845 79437 87770 87095 92388 1519 1721 1686 1598 1780 45.5 45.2 45.9 47.6 47.6 0.9 1.0 0.8 1.0 1.0
4 Дархан 208036 225743 247563 238084 256287 96003 105075 116744 116531 124615 1932 1996 2185 2154 2429 46.1 46.5 47.2 48.9 48.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0
5 Дэлгэрхаан 229226 245082 280364 290451 274257 103095 107905 128086 132686 134733 2384 2271 2392 2376 2486 45.0 44.0 45.7 45.7 45.7 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9
6 Жаргалтхаан 189925 208983 230027 226543 226202 84615 92219 100387 104425 103443 1645 1739 1790 1757 1677 44.6 44.1 43.6 46.1 46.1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7
7 Цэнхэрмандал 174615 201677 219419 236821 253518 79484 91709 102038 109320 117612 1470 1531 1582 1772 2074 45.5 45.5 46.5 46.2 46.2 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
8 Өмнөдэлгэр 436332 484966 532613 572592 639902 208318 232224 255992 278735 307993 3269 3433 3650 3916 4486 47.7 47.9 48.1 48.7 48.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8
9 Батширээт 60225 65199 71188 74725 81400 24944 27503 29760 32274 33407 532 583 619 647 695 41.4 42.2 41.8 43.2 43.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
10 Биндэр 174000 195271 224105 252424 266861 77514 88610 102559 115421 121650 1462 1914 2014 2123 2341 44.5 45.4 45.8 45.7 45.7 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9
11 Баян-Адарга 115832 129753 163713 182353 195178 55271 62003 78306 86505 93811 1073 1162 1498 1561 1673 47.7 47.8 47.8 47.4 47.4 0.9 1.2 1.0 0.9 0.9
12 Дадал 34806 38098 41686 48121 55169 15219 16622 18496 20458 24422 467 478 532 541 598 43.7 43.6 44.4 42.5 42.5 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2
13 Норовлин 113097 120455 145765 167406 180737 51059 54541 67259 75660 85273 1211 1166 1415 1634 1817 45.1 45.3 46.1 45.2 45.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1
14 Батноров 332905 355084 390631 436684 456158 151105 161593 179956 200679 216563 2817 3119 3270 3697 3799 45.4 45.5 46.1 46.0 46.0 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
15 Баян-Овоо 124793 147325 179871 202179 208973 55067 64977 80214 90007 98638 1474 1546 1806 2024 2088 44.1 44.1 44.6 44.5 44.5 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0
16 Мөрөн 156200 174828 191830 179080 192519 73413 82416 89117 90857 92511 1307 1503 1645 1562 1629 47.0 47.1 46.5 50.7 50.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
17 Хэрлэн 338276 380457 440362 487554 520416 159800 178486 208783 231954 256694 2566 2825 3123 3782 4119 47.2 46.9 47.4 47.6 47.6 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
18 Бор-Өндөр 74835 77614 83734 75917 83445 35047 39147 40342 38451 38172 647 638 706 661 801 46.8 50.4 48.2 50.6 50.6 0.9 0.9 0.8 1.1 1.1
                                                     
Дүн 3551191 3903570 4409317 4644907 4868361 1627152 1790685 2036559 2179582 2316344 31943 34115 37419 39628 42765 45.8 45.9 46.2 46.9 46.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-12-21 өдөр 10:58:1 цаг